Data Pendukung
01.
Kebutuhan Dokumen - Penilaian Tahunan Maturitas SPBE Kemen. PU
Komponen | Metode Pengukuran | Bukti |
---|---|---|
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal | Dokumen Rencana Strategis | Screenshoot bagian yang berkaitan dengan SPBE. |
Dokumen Kebijakan SPBE | SK Tim yang berkaitan dengan SPBE. | |
Dokumen Probis dan SOP terkait SPBE | SOP Datin, SOP Pengelolaan Infra SPBE, SOP Layanan Berbasis SPBE. | |
Tersedianya Anggaran Pendukung SPBE | Dokumen KAK dan RAB untuk kegiatan terkait SPBE | Screenshoot bagian anggaran SPBE (4 Jenis Kegiatan SPBE). |
Penambahan alokasi anggaran SPBE | Screenshoot bagian anggaran SPBE perbandingan dengan tahun sebelumnya. | |
ATK Berkurang Pasca SPBE | Screenshoot bagian anggaran ATK perbandingan dengan tahun sebelumnya. | |
Peningkatan Kompetensi SDM Digital | Keaktifan dalam mengikuti pelatihan, seminar, workshop terkait transformasi digital | Sertifikat, SPT Pelatihan, SK Penugasan (6 Orang SDM SPBE) |
Penggunaan TTE | Eselon 3 Telah menggunakan TTE di aplikasi TNDE | Bukti surat yang telah menggunakan TTE |
Ketertiban dalam Penggunaan Bravo | Ketersediaan laporan bulanan monitoring absen (admin) | Lap. Absen, Lap. Monev, Lap. Tindak Lanjut |
Jumlah Pengelola Bravo | Surat Penugasan Resmi Pengelola Bravo | |
Pemanfaatan TIK sesuai TUSI sebagai alat bantu dalam mendukung pekerjaan perkantoran | Menghitung jumlah Tool/Sistem/Aplikasi yang dimanfaatkan. | List tool/aplikasi SPBE, akun user admin, screenshoot |
Kelengkapan Pengelolaan Data | UPT Menyediakan Modul Untuk Pengguna Aplikasi Pengelolaan | Modul Aplikasi |
Distribusi/Publikasi Data/Informasi | Menggunakan berbagai media seperti Website, Aplikasi/sistem informasi dan Media sosial | Screenshoot 6 Media Distribusi |
Pengelolaan internet di unit kerja | Manajemen Bandwidth | Dokumen Pengelolaan Bandwith |
Manajemen Jaringan | Dokumen Topologi Jaringan | |
Manajemen Backup | Dokumen Jadwal Backup | |
Manajemen Hak Akses | Dokumen Hak Akses | |
Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut | Dokumen Sistem Monitoring Pemanfaatan Internet | |
Manajemen Insiden Infrastruktur Jaringan | Pencatatan/Report/Laporan | Dokumen |
Tindak lanjut insiden internet | Dokumen | |
Basis data infrastruktur (aset) TIK | Pengadaan Aset dan Manajemen Aset | Screenshoot RKAKL, KAK bagian pengadaan aset TIK; Screenshoot Aplikasi Aset Bagian Aset TIK. |
Memiliki inovasi TIK | Bukti Inovasi berdampak lebih murah, cepat, dan baik | Screenshoot Bukti |
Pengelolaan Keamanan TIK | Identifikasi resiko keamanan SPBE pada manajemen risiko | Dokumen profil resiko |
Melakukan Vulnerability Assessment atau Penetration Testing secara berkala | Laporan/Capture Pengajuan Layanan VA/Pentest | |
Waktu respon terhadap perbaikan/tindak lanjut hasil VA atau Pentest | Dokumen Pengisian Form Feedback setelah dilakukan VA/PT | |
Penerapan Praktek Kesadaran Keamanan | Pengaktifan Multi Factor Authentication (MFA) pada akun email kedinasan | Dokumen ceklist status pengaktifan MFA |
Penerapan Praktek Kesadaran Keamanan | Pembuatan panduan security awareness | Sceenshoot sosialisasi security awareness |
Penerapan Praktek Kesadaran Keamanan | Respon terhadap insiden siber | Dokumen tangkapan layar evidence,laporan penanganan insiden siber, atau dokumen VA/Pentes |
Brené Brown
"Integrity is choosing courage over comfort; choosing what is right over what is fun, fast, or easy; and choosing to practice our values rather than simply professing them."

Syafrizal
Analis Hubungan Masyarakat
Ketua Tim, Koordinator Layanan, Administrasi TIM, dan Pelaporan.

Amir Mahazir
Pranata Komputer
Operator dan Pemeliharaan Website dan Instagram, Drafting Laporan.

Dede Putra Najamuddin
Pengolah Data Dan Informasi
Operator Layanan Internal dan External, Peliputan.

Adhitya Putra Alda
Pranata Hubungan Masyarakat
Operator Alat Peliputan, Editor Konten Media Informasi.